Биография исторического деятеля
Петр Столыпин
Петр Столыпин стал самым молодым премьер-министром Российской империи. С его именем связаны последние крупные преобразования в стране. Среди них - аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны. Все годы на государственной службе Столыпин боролся с сепаратизмом и революционным движением.
Окончив гимназию в году, Петр Столыпин вопреки дворянской традиции выбрал не военную службу, а поступил на физико-математическое отделение Петербургского университета. Юноша учился прилежно, поэтому по окончании учебы Совет Петербургского университета утвердил его «кандидатом физико-математического факультета». К тому же Столыпин получил чин коллежского секретаря, который соответство
Столыпин, Пётр Аркадьевич
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Столыпин.
Пётр Аркадьевич Столыпин | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рус. дореф.Пётръ Аркадьевичъ Столыпинъ | ||||||||||||||||||||||||
Фамильный герб Столыпиных | ||||||||||||||||||||||||
8 июля - 5 сентября | ||||||||||||||||||||||||
Монарх | Николай II | |||||||||||||||||||||||
Предшественник | Иван Горемыкин | |||||||||||||||||||||||
Преемник | Владимир Коковцов | |||||||||||||||||||||||
26 апреля - 5 сентября | ||||||||||||||||||||||||
Предшественник | Пётр Дурново | |||||||||||||||||||||||
Преемник | Александр Макаров | |||||||||||||||||||||||
15 февраля - 26 апреля | ||||||||||||||||||||||||
Предшественник | Александр Энгельгардт | |||||||||||||||||||||||
Преемник | СергейТатищев | |||||||||||||||||||||||
30 мая - 15 февраля | ||||||||||||||||||||||||
Предшественник | Николай Урусов | |||||||||||||||||||||||
Преемник | Михаил Осоргин | |||||||||||||||||||||||
Рождение | 14 апреля Дрезден, Королевство Саксония, Германский союз | |||||||||||||||||||||||
Смерть | 5 сентября91193(49 лет) Киев, Российская империя | |||||||||||||||||||||||
Место погребения | Киево-Печерская лавра, Киев | |||||||||||||||||||||||
Род | Столыпины | |||||||||||||||||||||||
Имя при рождении | Пётр Аркадьевич Столы́пин | |||||||||||||||||||||||
Отец | Аркадий Столыпин | |||||||||||||||||||||||
Мать | Наталья Горчакова | |||||||||||||||||||||||
Супруга | Ольга Нейдгардт | |||||||||||||||||||||||
Дети | сын:Аркадий дочери: Мария, Наталья, Елена, Ольга, Александра | |||||||||||||||||||||||
Образование | Императорский Санкт-Петербургский университет | |||||||||||||||||||||||
Учёная степень | кандидат естественных наук | |||||||||||||||||||||||
Профессия | Физик-математик, агроном, чиновник, политик | |||||||||||||||||||||||
Деяте
История через личность: историческая биография деятеля военно-промышленного комплекса Текст научной статьи по специальности laquoИстория и археологияraquoУДК 94(47) История через личность: историческая биография деятеля военно-промышленного комплекса © О.М. Щербакова МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, , Россия Предпринята попытка использовать возможности персональной истории для изучения биографии одного из деятелей военно-промышленного комплекса (ВПК) СССР - Генерального конструктора «НПО машиностроения» В.Н. Челомея. Историческая биография как жанр исследования получила в современной историографии новое содержание, что позволяет решить важнейшую методологическую проблему совместимости макро- и микроанализа. Новизна исследования состоит в реконструкции истории жизни талантливого ученого и организатора производства, в изучении того исторического социума, в котором он сформировался и реализовался как профессионал. Ключевые слова: историография, историческая биография, персональная история, Генеральный конструктор В.Н. Челомей, военно-промышленный комплекс. Самым развитым сектором советской экономики, которому советское руководство уделяло первостепенное внимание, бы Ломоносов, Михаил ВасильевичЗапросы «Ломоносов», «Михайло Ломоносов» и «Михаил Ломоносов» перенаправляются сюда см. также другие значения этих терминов: Ломоносов (значения) и Михайло Ломоносов (значения)
|